| Storlek | Längdi mm*
 | Ballmåtti mm*
 | Pådragi mm*
 | Tåi mm
 | 
| 35 |  233 | 220 | 307 | 11 | 
| 36 | 239  | 224  | 312  | 12  | 
| 37 | 245  | 228  | 317  | 13  | 
| 38 | 252  | 232  | 322  | 14  | 
| 39 | 259  | 236  | 327  | 15  | 
| 40 | 266  | 240  | 332  | 16  | 
| 41 | 272  | 244  | 337  | 17  | 
| 42 |   |   |   |   | 
*Längden avser innersulan
*Ballmått är omkretsen runt fotens bredaste ställe.
*Pådrag är omkretsen från vrist till häl
